Tip mașină | 5-360 | S-400 | S-500 | 5-600 | S-1000 |
Capacitate maxima de taiere (mm) | 350 | 400 | 505 | 590 | 1000 |
Înălțimea maximă de lucru (mm) | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Dimensiunea patului (mm) | 430x500 | 500x600 | 580x700 | 580x700 | 500x600x2 |
Lungimea lamei (mm) | 2780 | 3360 | 3930 | 4300 | 4700 |
Lățimea lamei (mm) | 3~13 | 3-16 | 5-19 | 5-19 | 3-16 |
Unghi de înclinare a mesei | 15 grade în jur de 10 grade | 15 grade în jur de 10 grade | 15 grade în jur de 10 grade | 15 grade în jur de 10 grade | Partea stângă fixată înainte și după 10° aproximativ 15 |
Puterea motorului principal 4P (CP) | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Puterea motorului principal 8P (CP) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Putere de transmisie (CP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Viteza benzii de ferăstrău S0HZ(m/min) |
31.51.76.127 | 27,43.65.108 53.85.127,212 |
34.54.81.134 66.106.159.265 |
40,64,95,158 78.125.188.314 |
27,43.65.108 53,85,127,212 |
Puterea de sudare (kva) | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
Capacitate de sudare (mm) | 3-13 | 3~16 | 5~19 | 5-19 | 3~16 |
Greutatea mașinii (kg) | ~270 | ~430 | ~600 | ~650 | ~850 |
Dimensiuni mecanice (L x l x H mm) | 930x660x1590 | 1130x850x1830 | 1280x970x2020 | 1380x970x2130 | 2140x910x1880 |